| SERVIÇO | E-MAILS ANTIGOS | E-MAILS NOVOS | ASPIRANTE | PROFISSIONAL | INSTITUCIONAL, iPLUS e iMASTER e iPREMIUM | ANUNCIANTE |
| Algum benefício adicional | Mesmo Serviço Anterior | ---- | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Prazo de gratuidade | indeterminado | 30 DIAS | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Lê/Escreve mensagens | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Quantos e-mails de quantas pessoas podem ser assinantes | 1 e-mail, 1 pessoa | 1 e-mail, 1 pessoa | 1 e-mail, 1 pessoa | 1 e-mail, 1 pessoa | 1 e-mail, 1 pessoa(institucional e iPlus), 3 e-mails, 3 pessoas(iMaster), 10 e-mails(iPREMIUM) | 10 e-mails, 10 pessoas |
| Prazo de publicação | 1 A 5 DIAS | 1 A 5 DIAS | MÁX 1 DIA | MÁX 1 DIA | MÁX 1 DIA | MÁX 1 DIA |
| Acesso Novo Cadastro | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM |
| Acesso Banco Mensagens | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM |
| Dados liberados p/qq visitante | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM |
| Aparece na página Parceiros | NÃO | NÃO | NÃO | Só nome | Nome e Logotipo | NÃO |
| Banners no site Cinemabrasil | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 117X60 pixels FIXO na PRIMEIRA PÁGINA - 10 mil banner-views/mês |
| Pode anunciar na lista | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 1 mensagem/mês (2 iPlus, iMaster e 4 iPremium) | 4 mensagens /mês |
| Anúncio avulso no cabeçalho da lista | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | média 50 por mês (100 mil leituras por mês pelos 2 mil assinantes) |
| Mensalidade | GRATUITO | GRATUITO | US$5.60 | US$16.70 | US$56.00 (x2 - iPLUS, x3 - iMASTER, x10 - iPREMIUM) | US$2,670 /mês |
| Mensal. aprox. em Reais | ZERO | ZERO | R$10,00 /mês | R$30,00 /mês | R$100,00/mês (R$200,00 iPlus/R$300,00 iMaster/R$1000,00 iPremium) | R$4.990,00 /mês |
| Pagar do Exterior | ---- | ---- | 12x adiantado | 6x adiantado | 3x adiantado | opcional |
| Cheque do Exterior | ---- | ---- | US$89/ano | US$125/semestre | US$198/trimestre (US$396 iPlus, US$524 iMaster, US$ iPremium) | US$ 2,700 /mês |
| Lei Rouanet aplicável | ---- | ---- | 12x adiantado | 6x adiantado | 3x adiantado | SIM |
| Líquido aprox. c/Lei Rouanet | ---- | ---- | US$30 /ano | US$80/ano | US$280/ano (US$560 iPlus) | R$1000,00 /mês |
| Anúncio avulso na lista | R$500** por mensagem | R$500** por mensagem | idem | idem | idem | idem |
| Pode DEBATER Cinema | LIVRE | LIVRE | LIVRE | LIVRE | LIVRE | LIVRE |
** Desde a sua criação, as listas nunca permitiram anúncios na forma de mensagem, com raras exceções. Diante do sufoco para a preservação/melhoria da lista, serão permitidos desde que pagos: ANÚNCIOS AVULSOS DE ENTIDADES SINDICAIS *ASSINANTES* - BOLETINS, CONVOCAÇÕES, ATAS - R$100,00 por mensagem ANÚNCIOS AVULSOS DE INSTITUIÇÕES *ASSINANTES* SOBRE CURSOS, CONCURSOS E FESTIVAIS - R$100,00 por mensagem OUTROS DESCONTOS SOBRE OS R$ 500 p/mensagem de anúncio: combinar com a COORDENAÇÃO. NÃO HAVERÁ DESCONTO PARA ANÚNCIOS DE OUTROS SITES, LISTAS E BOLETINS PERIÓDICOS. CONTINUARÃO GRATUITAS AS MENSAGENS SOBRE LANÇAMENTOS DE FILMES NOS CINEMAS, DESDE QUE NÃO SISTEMÁTICA. Válido a partir de 7 de Fevereiro de 2000.
PÁGINA DAS LISTAS
pessoas já visitaram este site desde 18/10/95. Se quiser anunciar em todas as páginas do site pioneiro do CINEMA BRASILEIRO, consulte ESTA PÁGINA. INVESTIR NESTE SITE NÃO É JOGAR DINHEIRO FORA: Temos cerca de Um Milhão de visitas individuais, cerca de QUATRO MILHÕES de páginas vistas por pessoas do Brasil e do mundo. Graças a vocês, que nos visitam há mais de QUATRO anos. Obrigado pela visita!